ストリートからスポーツ走行まで幅広く乗りこなしたいオーナーのために設定しました。ラジアルタイヤをベースに、スプリングシート、減衰力を設定しています。全長調整式を採用し、車高調整幅を多く取り、仕様変更無しでもあらゆる車高セッティングを可能にしています。
スプリング上部に独立設定されたアッパーシートにより、サスペンションの作動時、スプリングのストロークにショックアブソーバーの角度変化が影響せず、スプリング自体は上下方向のみストロークします。この上下方向の動きによって得られる直巻きスプリング自体のしなやかな動きは、高いバネレートを選択しているサスペンションキットでも、初期の動きを柔軟にさせ、本来スプリング自体が発生させるバネレートを正確に路面に伝える事が可能になります。減衰力は12段調整で、成立式のためショック上部で調整します。
対応車種:詳細表参照
| メーカー | 車種/型式 | 別売 | Type-R | ピロアッパー | ||
| 付属品 | バネレート | 価格(税込) | 調整/非調整 | |||
| アッパーシートタイプ /ピロアッパー |
||||||
| TOYOTA | JZA80 | F | 12 | 218,400 | 非調整 | |
| R | 10+3 | 非調整 | ||||
| JZX100 | F | 13 | 218,400 | 非調整 | ||
| R | 150ケーブル×2 | 9+3 | 非調整 | |||
| ZZW30 | F | × | 4 | 249,900 | 調整 | |
| R | × | 5 | 非調整 | |||
| SW20 | F | × | 6 | 249,900 | 調整 | |
| R | × | 8 | 非調整 | |||
| NISSAN | BNR32← | F | 9 | 218,400 | 非調整 | |
| R | 8+4 | 非調整 | ||||
| BCNR33機械式デフ← | F | 9 | 218,400 | 非調整 | ||
| R | 150ケーブル×2 | 8+4 | 非調整 | |||
| BCNR33アクティブデフ← | F | 8 | 218,400 | 非調整 | ||
| R | 150ケーブル×2 | 8+4 | 非調整 | |||
| BNR34← | F | 10 | 218,400 | 非調整 | ||
| R | 150ケーブル×2 | 8+4 | 非調整 | |||
| HCR32 | F | × | 7 | 218,400 | 非調整 | |
| R | × | 5+3 | 非調整 | |||
| ECR33 | F | 7 | 218,400 | 非調整 | ||
| R | 150ケーブル×2 | 6+3 | 非調整 | |||
| ER34 | F | 150ケーブル×2 | 8 | 218,400 | 非調整 | |
| R | リアΠ設定有り | 6+3 | 非調整 | |||
| (P)S13 | F | × | 7 | 228,900 | 調整 | |
| R | × | 5+3 | 非調整 | |||
| S14 | F | 8 | 228,900 | 調整 | ||
| R | 125ケーブル×2 | 6+3 | 非調整 | |||
| S15 | F | 8 | 228,900 | 調整 | ||
| R | 125ケーブル×2 | 6+3 | 非調整 | |||
| Z32 2シーター← | F | 8 | 218,400 | 非調整 | ||
| R | 125ケーブル×2 | 6+3 | 非調整 | |||
| Z32 2by2← | F | 8 | 218,400 | 非調整 | ||
| R | 125ケーブル×2 | 7+3 | 非調整 | |||
| Z33 | F | × | 11 | 249,900 | 非調整 | |
| R | × | 4+3+3.5 | 非調整 | |||
| MAZDA | FC3S | F | 7 | 228,900 | 調整 | |
| R | 150ケーブル×2 | 5+3 | 非調整 | |||
| FD3S | F | × | 11 | 218,400 | 非調整 | |
| R | × | 9 | 非調整 | |||
| RX-8 | F | × | 10 | 218,400 | 非調整 | |
| SE3P | R | × | 8 | 非調整 | ||
| HONDA | AP1 | F | ロアブラケット用ナット×2 | 10 | 218,400 | 非調整 |
| R | 400ケーブル×1 | 10 | 非調整 | |||
| NSX | F | × | 12 | 239,400 | 非調整 | |
| NA1 | R | × | 9 | 非調整 | ||

