BORDERでは、ブレーキのシステムアップパーツとして、大径ローターを使用したブレーキオフセットキットを販売しています。ベルハウジングカラーは選択できます。リアは、すべてサイドブレーキは純正同様に使用できます。
対応車種:詳細表参照
対応車種:詳細表参照
| ベルハウジングカラー | ゴールド | ブラック |
リアブレーキオフセットキット価格スペック表
| 車種 | 純正サイズ | 使用ローターサイズ | 1P定価 | 2P/3P定価 | |||
| 径 | 厚 | 径 | 厚 | ||||
| TOYOTA | |||||||
| MR2 | SW20(II〜V型) | 281 | 22 | 314 | 20 | ◇65,000 | ◇90,000 |
| SW20(II〜V型) | 281 | 22 | 324 | 22 | 135,000 | ||
| MRS | ZZW30 | 263 | 16 | 302 | 17 | ◇65,000 | |
| スープラ | JZA70 | 291 | 18 | 324 | 18 | ◇145,000 | |
| JZA80(16インチ車) | 306 | 16 | 324 | 16 | ◇65,000 | ||
| チェイサー | JZX90 | 307 | 16 | 324 | 16 | ◇65,000 | |
| JZX100 | 307 | 16 | 324 | 16 | ◇65,000 | ||
| MAZDA | |||||||
| RX-7 | FC3S | 273 | 20 | 314 | 20 | ◇65,000 | ◇95,000 |
| FD3S(16インチ車) | 293 | 20 | 314 | 20 | ◇65,000 | ◇90,000 | |
| FD3S(16インチ車) | 293 | 20 | 324 | 20 | 135,000 | ||
| FD3S(17インチ車) | 314 | 20 | 324 | 20 | 150,000 | ||
| FD3S(16インチ車) | 293 | 20 | 340 | 22 | 150,000 | ||
| FD3S(17インチ車) | 314 | 20 | 340 | 22 | 165,000 | ||
| RX-8 | SE3P(18インチ車) | 302 | 18 | 324 | 18 | 145,000 | |
| NISSAN | |||||||
| スカイライン | R32 | 297 | 18 | 320 | 20 | ◇80,000 | ◇135,000 |
| R33 | 297 | 18 | 320 | 20 | ◇80,000 | ◇135,000 | |
| R34 | 297 | 18 | 320 | 20 | ◇80,000 | ◇135,000 | |
| フェアレディーZ | Z32 | 297 | 18 | 320 | 20 | ◇80,000 | ◇135,000 |
| Z33(片押しキャリパー) | 292 | 16 | 324 | 18 | 160,000 | ||
| Z33(bremb車) | 322 | 22 | 340 | 22 | 165,000 | ||
| シルビア | S13 | 258 | 9 | 302 | 9 | ◇70,000 | |
| S14 | 258 | 9 | 302 | 9 | ◇70,000 | ||
| S15 | 258 | 9 | 302 | 9 | ◇70,000 | ||
| GT-R | BNR32 | 297 | 18 | 320 | 20 | ◇80,000 | ◇135,000 |
| BNR32(Vスペック) | 300 | 22 | 322 | 22 | 90,000 | 150,000 | |
| BCNR33 | 300 | 22 | 322 | 22 | 90,000 | 150,000 | |
| BNR34(MC前/N1除く) | 300 | 22 | 322 | 22 | 90,000 | 150,000 | |
| BNR34MC後(N1含む)/3ピース | 322 | 22 | 340 | 22 | 160,000 | ||
| HONDA | |||||||
| NSX | NA1 | 281 | 21 | 324 | 22 | 130,000 | |
| NA1 | 281 | 21 | 340 | 22 | 150,000 | ||
| NA2 | 303 | 23 | 340 | 22 | 150,000 | ||
| MITSUBISHI | |||||||
| ランサーEVO | CP9A(V〜VI)/3ピース | 300 | 22 | 324 | 22 | 150,000 | |
| CT9A(VII〜VIII)/3ピース | 300 | 22 | 324 | 22 | 150,000 | ||

