BORDERではbremboF50キャリパーをローターとセットにし、キャリパーキットとして販売しています。キャリパーカラー、ベルハウジングカラー、は選択できます。対応車種:詳細表参照
| ベルハウジングカラー | ゴールド | ブラック |
| キャリパーカラー | ゴールド | ブラック |
F50 bremboキャリパーキット価格スペック表
| 車種 | 純正サイズ | 使用ローターサイズ | ||||
| 径 | 厚 | 340φ/T=32 | 355φ/T=32 | 370φ/T=32 | ||
| TOYOTA | ||||||
| チェイサー | 90系 | 296 | 32 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
| マークII | 100系 | 296 | 32 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
| 110系 | 296 | 32 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| アルテッツア | SXE10 | 296 | 32 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
| アリスト | 16系 | 296 | 32 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
| スープラ | JZA70 | 302 | 22 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
| JZA80(16インチ) | 296 | 32 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| JZA80(17インチ) | 323 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| ソアラ | JZZ30/JZZ31 | 296 | 32 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
| UZZ40 | 296 | 32 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| NISSAN | ||||||
| シルビア | S14(ターボ) | 280 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
| S15(ターボ) | 280 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| スカイライン | HCR32(ターボ) | 280 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
| ECR33 | 296 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| ER34(ターボ) | 310 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| BNR32(V-Spe除) | 296 | 32 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| BNR32(V-Spec) | 324 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| BCNR33(brembo) | 324 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| BNR34(brembo) | 324 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| V35 | 296 | 24 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| CPV35(brembo) | 324 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| フェアレディーZ | Z32 | 280 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
| Z33(2ポット) | 296 | 24 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| Z33(brembo) | 324 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| ステージア | WGNC34(4WD) | 280 | 28 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
| WGC34(2WD) | 280 | 22 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| WGNC34(brembo) | 324 | 30 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| M35/NM35 | 296 | 24 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |
| MAZDA | ||||||
| RX-7 | FD3S(16インチ) | 294 | 22 | 340,000 | 360,000 | - |
| FD3S(17インチ) | 313 | 32 | 340,000 | 360,000 | - | |
| FC3S | 276 | 22 | 340,000 | 360,000 | - | |
| RX-8 | SE3P | 323 | 24 | 340,000 | 360,000 | - |
| MITSUBISHI | ||||||
| ランエボIV | CN9A | 276 | 24 | 350,000 | 370,000 | - |
| ランエボV〜VI | CP9A | 320 | 32 | 350,000 | 370,000 | - |
| ランエボVII〜VIII | CT9A | 320 | 32 | 350,000 | 370,000 | - |
| SUBARU | ||||||
| インプレッサ | GC8(2ポット) | 277 | 24 | 350,000 | 370,000 | - |
| GC8(4ポット) | 294 | 24 | 350,000 | 370,000 | - | |
| GDA(4ポット) | 294 | 24 | 350,000 | 370,000 | - | |
| GDB(brembo) | 326 | 30 | 350,000 | 370,000 | - | |
| HONDA | ||||||
| NSX | NA1 | 282 | 28 | 340,000 | 370,000 | - |
| NA2 | 298 | 28 | 340,000 | 370,000 | - | |

