BORDERではbrembo8Potキャリパーをローターとセットにし、キャリパーキットとして販売しています。キャリパーカラー、ベルハウジングカラー、は選択できます。マスターシリンダーは純正のままでも使用可能です。対応車種:詳細表参照
| ベルハウジングカラー | ゴールド | ブラック |
| キャリパーカラー | ゴールド | ブラック |
8Pot Type-R bremboキャリパーキット価格スペック表
| 車種 | 純正サイズ | 使用ローターサイズ | ||||
| 径 | 厚 | 355φ/T=32 | 370φ/T=32 | 380φ/T=34 | ||
| TOYOTA | ||||||
| アリスト | JZS161 | 296 | 32 | 480,000 | 500,000 | 520,000 |
| スープラ | JZA80(16インチ) | 296 | 32 | 480,000 | 500,000 | 520,000 |
| JZA80(17インチ) | 323 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| ソアラ | JZZ30/JZZ31 | 296 | 32 | 480,000 | 500,000 | 520,000 |
| UZZ40 | 296 | 32 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| NISSAN | ||||||
| スカイライン | HCR32(ターボ) | 280 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 |
| ECR33 | 296 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| ER34(ターボ) | 310 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| BNR32(V-Spe除) | 296 | 32 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| BNR32(V-Spec) | 324 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| BCNR33(brembo) | 324 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| BNR34(brembo) | 324 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| V35 | 296 | 24 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| CPV35(brembo) | 324 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| フェアレディーZ | Z32 | 280 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 |
| Z33(2ポット) | 296 | 24 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| Z33(brembo) | 324 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| ステージア | WGNC34(4WD) | 280 | 28 | 480,000 | 500,000 | 520,000 |
| WGC34(2WD) | 280 | 22 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| WGNC34(brembo) | 324 | 30 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| M35/NM35 | 296 | 24 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | |
| HONDA | ||||||
| NSX | NA1 | 282 | 28 | 480,000 | - | - |
| NA2 | 298 | 28 | 480,000 | - | - | |

